Опубліковано графік погодинних відключень електроенергії у місті Києві на 6 листопада 2026 р. для споживачів ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі». Нижче наведено години для черг, які доступні в опублікованих даних.
Дані у повідомленні зафіксовано 5 листопада 2026 р. о 21:26 за київським часом. Перевірити оновлення можна на сторінці графіка у місті Києві. Усі години наведені за київським часом.
Графік відключення світла за чергами на 6 листопада 2026 р.
| Черга | Години без світла | Разом |
|---|---|---|
| Черга 1.1 | 04:00 - 10:30, 13:00 - 20:30 | 14 год |
| Черга 2.1 | 04:30 - 11:00, 13:30 - 21:00 | 14 год |
| Черга 3.1 | 05:00 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 14 год 30 хв |
| Черга 4.1 | 00:00 - 00:30, 05:30 - 13:00, 15:00 - 22:30 | 15 год 30 хв |
| Черга 5.1 | 00:00 - 01:00, 06:00 - 13:30, 15:30 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 6.1 | 00:00 - 01:30, 06:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 7.1 | 00:00 - 04:00, 07:30 - 15:00, 17:00 - 24:00 | 18 год 30 хв |
| Черга 8.1 | 00:00 - 04:30, 08:00 - 15:30, 18:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 9.1 | 00:00 - 05:00, 08:30 - 16:30, 19:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 10.1 | 00:00 - 05:30, 10:30 - 17:00, 20:30 - 24:00 | 15 год 30 хв |
| Черга 11.1 | 01:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 12.1 | 01:30 - 08:30, 11:30 - 19:00, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 13.1 | 04:00 - 10:30, 13:00 - 20:30 | 14 год |
| Черга 14.1 | 04:30 - 11:00, 13:30 - 21:00 | 14 год |
| Черга 15.1 | 05:00 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 14 год 30 хв |
| Черга 16.1 | 00:00 - 00:30, 05:30 - 13:00, 15:00 - 22:30 | 15 год 30 хв |
| Черга 17.1 | 00:00 - 01:00, 06:00 - 13:30, 15:30 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 18.1 | 00:00 - 01:30, 06:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 19.1 | 00:00 - 04:00, 07:30 - 15:00, 17:00 - 24:00 | 18 год 30 хв |
| Черга 20.1 | 00:00 - 04:30, 08:00 - 15:30, 18:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 21.1 | 00:00 - 05:00, 08:30 - 16:30, 19:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 22.1 | 00:00 - 05:30, 10:30 - 17:00, 20:30 - 24:00 | 15 год 30 хв |
| Черга 23.1 | 01:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 24.1 | 01:30 - 08:30, 11:30 - 19:00, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 25.1 | 04:00 - 10:30, 13:00 - 20:30 | 14 год |
| Черга 26.1 | 04:30 - 11:00, 13:30 - 21:00 | 14 год |
| Черга 27.1 | 05:00 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 14 год 30 хв |
| Черга 28.1 | 00:00 - 00:30, 05:30 - 13:00, 15:00 - 22:30 | 15 год 30 хв |
| Черга 29.1 | 00:00 - 01:00, 06:00 - 13:30, 15:30 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 30.1 | 00:00 - 01:30, 06:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 31.1 | 00:00 - 04:00, 07:30 - 15:00, 17:00 - 24:00 | 18 год 30 хв |
| Черга 32.1 | 00:00 - 04:30, 08:00 - 15:30, 18:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 33.1 | 00:00 - 05:00, 08:30 - 16:30, 19:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 34.1 | 00:00 - 05:30, 10:30 - 17:00, 20:30 - 24:00 | 15 год 30 хв |
| Черга 35.1 | 01:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 36.1 | 01:30 - 08:30, 11:30 - 19:00, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 37.1 | 04:00 - 10:30, 13:00 - 20:30 | 14 год |
| Черга 38.1 | 04:30 - 11:00, 13:30 - 21:00 | 14 год |
| Черга 39.1 | 05:00 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 14 год 30 хв |
| Черга 40.1 | 00:00 - 00:30, 05:30 - 13:00, 15:00 - 22:30 | 15 год 30 хв |
| Черга 41.1 | 00:00 - 01:00, 06:00 - 13:30, 15:30 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 42.1 | 00:00 - 01:30, 06:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 43.1 | 00:00 - 04:00, 07:30 - 15:00, 17:00 - 24:00 | 18 год 30 хв |
| Черга 44.1 | 00:00 - 04:30, 08:00 - 15:30, 18:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 45.1 | 00:00 - 05:00, 08:30 - 16:30, 19:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 46.1 | 00:00 - 05:30, 10:30 - 17:00, 20:30 - 24:00 | 15 год 30 хв |
| Черга 47.1 | 01:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 48.1 | 01:30 - 08:30, 11:30 - 19:00, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 49.1 | 04:00 - 10:30, 13:00 - 20:30 | 14 год |
| Черга 50.1 | 04:30 - 11:00, 13:30 - 21:00 | 14 год |
| Черга 51.1 | 05:00 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 14 год 30 хв |
| Черга 52.1 | 00:00 - 00:30, 05:30 - 13:00, 15:00 - 22:30 | 15 год 30 хв |
| Черга 53.1 | 00:00 - 01:00, 06:00 - 13:30, 15:30 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 54.1 | 00:00 - 01:30, 06:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 55.1 | 00:00 - 04:00, 07:30 - 15:00, 17:00 - 24:00 | 18 год 30 хв |
| Черга 56.1 | 00:00 - 04:30, 08:00 - 15:30, 18:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 57.1 | 00:00 - 05:00, 08:30 - 16:30, 19:00 - 24:00 | 18 год |
| Черга 58.1 | 00:00 - 05:30, 10:30 - 17:00, 20:30 - 24:00 | 15 год 30 хв |
| Черга 59.1 | 01:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 60.1 | 01:30 - 08:30, 11:30 - 19:00, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
Як дізнатися свою чергу
Черга залежить від адреси та оператора. Якщо ви не знаєте її номер, скористайтеся пошуком черги за адресою, а потім знайдіть її у таблиці. Відсутність черги у списку не означає, що для неї немає відключень.
Як перевіряти зміни графіка
Оператор може змінювати години після публікації. Аварійні відключення можуть відрізнятися від погодинного плану, тому перевіряйте актуальний стан і дату на сторінці області.
Як підготуватися до відключення
Заряджайте необхідні пристрої завчасно. Якщо користуєтеся зарядною станцією, калькулятор автономності допоможе оцінити час роботи ваших приладів.
