Опубліковано графік погодинних відключень електроенергії у місті Києві на 5 листопада 2026 р. для споживачів ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі». Нижче наведено години для черг, які доступні в опублікованих даних.
Дані у повідомленні зафіксовано 4 листопада 2026 р. о 21:53 за київським часом. Перевірити оновлення можна на сторінці графіка у місті Києві. Усі години наведені за київським часом.
Графік відключення світла за чергами на 5 листопада 2026 р.
| Черга | Години без світла | Разом |
|---|---|---|
| Черга 1.1 | 00:00 - 01:30, 06:00 - 12:30, 15:00 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 2.1 | 00:00 - 02:00, 06:00 - 13:00, 16:00 - 24:00 | 17 год |
| Черга 3.1 | 00:00 - 02:30, 07:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 4.1 | 00:00 - 03:00, 08:00 - 15:00, 17:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 5.1 | 00:00 - 04:00, 08:30 - 16:00, 18:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 6.1 | 00:00 - 04:30, 09:00 - 16:30, 19:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 7.1 | 01:30 - 07:30, 10:00 - 17:30, 20:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 8.1 | 02:00 - 08:30, 11:00 - 18:30, 21:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 9.1 | 02:30 - 09:00, 11:30 - 19:30, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 10.1 | 03:00 - 10:00, 12:30 - 20:30 | 15 год |
| Черга 11.1 | 00:00 - 00:30, 04:00 - 11:00, 13:00 - 21:30 | 16 год |
| Черга 12.1 | 00:00 - 01:00, 04:30 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 16 год |
| Черга 13.1 | 00:00 - 01:30, 06:00 - 12:30, 15:00 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 14.1 | 00:00 - 02:00, 06:00 - 13:00, 16:00 - 24:00 | 17 год |
| Черга 15.1 | 00:00 - 02:30, 07:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 16.1 | 00:00 - 03:00, 08:00 - 15:00, 17:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 17.1 | 00:00 - 04:00, 08:30 - 16:00, 18:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 18.1 | 00:00 - 04:30, 09:00 - 16:30, 19:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 19.1 | 01:30 - 07:30, 10:00 - 17:30, 20:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 20.1 | 02:00 - 08:30, 11:00 - 18:30, 21:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 21.1 | 02:30 - 09:00, 11:30 - 19:30, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 22.1 | 03:00 - 10:00, 12:30 - 20:30 | 15 год |
| Черга 23.1 | 00:00 - 00:30, 04:00 - 11:00, 13:00 - 21:30 | 16 год |
| Черга 24.1 | 00:00 - 01:00, 04:30 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 16 год |
| Черга 25.1 | 00:00 - 01:30, 06:00 - 12:30, 15:00 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 26.1 | 00:00 - 02:00, 06:00 - 13:00, 16:00 - 24:00 | 17 год |
| Черга 27.1 | 00:00 - 02:30, 07:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 28.1 | 00:00 - 03:00, 08:00 - 15:00, 17:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 29.1 | 00:00 - 04:00, 08:30 - 16:00, 18:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 30.1 | 00:00 - 04:30, 09:00 - 16:30, 19:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 31.1 | 01:30 - 07:30, 10:00 - 17:30, 20:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 32.1 | 02:00 - 08:30, 11:00 - 18:30, 21:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 33.1 | 02:30 - 09:00, 11:30 - 19:30, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 34.1 | 03:00 - 10:00, 12:30 - 20:30 | 15 год |
| Черга 35.1 | 00:00 - 00:30, 04:00 - 11:00, 13:00 - 21:30 | 16 год |
| Черга 36.1 | 00:00 - 01:00, 04:30 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 16 год |
| Черга 37.1 | 00:00 - 01:30, 06:00 - 12:30, 15:00 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 38.1 | 00:00 - 02:00, 06:00 - 13:00, 16:00 - 24:00 | 17 год |
| Черга 39.1 | 00:00 - 02:30, 07:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 40.1 | 00:00 - 03:00, 08:00 - 15:00, 17:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 41.1 | 00:00 - 04:00, 08:30 - 16:00, 18:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 42.1 | 00:00 - 04:30, 09:00 - 16:30, 19:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 43.1 | 01:30 - 07:30, 10:00 - 17:30, 20:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 44.1 | 02:00 - 08:30, 11:00 - 18:30, 21:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 45.1 | 02:30 - 09:00, 11:30 - 19:30, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 46.1 | 03:00 - 10:00, 12:30 - 20:30 | 15 год |
| Черга 47.1 | 00:00 - 00:30, 04:00 - 11:00, 13:00 - 21:30 | 16 год |
| Черга 48.1 | 00:00 - 01:00, 04:30 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 16 год |
| Черга 49.1 | 00:00 - 01:30, 06:00 - 12:30, 15:00 - 23:30 | 16 год 30 хв |
| Черга 50.1 | 00:00 - 02:00, 06:00 - 13:00, 16:00 - 24:00 | 17 год |
| Черга 51.1 | 00:00 - 02:30, 07:30 - 14:00, 16:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 52.1 | 00:00 - 03:00, 08:00 - 15:00, 17:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 53.1 | 00:00 - 04:00, 08:30 - 16:00, 18:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 54.1 | 00:00 - 04:30, 09:00 - 16:30, 19:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 55.1 | 01:30 - 07:30, 10:00 - 17:30, 20:30 - 24:00 | 17 год |
| Черга 56.1 | 02:00 - 08:30, 11:00 - 18:30, 21:30 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 57.1 | 02:30 - 09:00, 11:30 - 19:30, 22:00 - 24:00 | 16 год 30 хв |
| Черга 58.1 | 03:00 - 10:00, 12:30 - 20:30 | 15 год |
| Черга 59.1 | 00:00 - 00:30, 04:00 - 11:00, 13:00 - 21:30 | 16 год |
| Черга 60.1 | 00:00 - 01:00, 04:30 - 11:30, 14:00 - 22:00 | 16 год |
Як дізнатися свою чергу
Черга залежить від адреси та оператора. Якщо ви не знаєте її номер, скористайтеся пошуком черги за адресою, а потім знайдіть її у таблиці. Відсутність черги у списку не означає, що для неї немає відключень.
Як перевіряти зміни графіка
Оператор може змінювати години після публікації. Аварійні відключення можуть відрізнятися від погодинного плану, тому перевіряйте актуальний стан і дату на сторінці області.
Як підготуватися до відключення
Заряджайте необхідні пристрої завчасно. Якщо користуєтеся зарядною станцією, калькулятор автономності допоможе оцінити час роботи ваших приладів.
